Novinky
13.02.2025
Zavzdušňování palivové soustavy u traktorů Zetor
U starších traktorů Zetor je zavzdušnění palivové soustavy poměrně častým problémem, zejména po výměně palivového filtru, vyprázdnění nádrže nebo ne...
číst celé
06.02.2025
Zetor UR2 Crystal: Ikony československé mechanizace
Řada Zetor UR2 Crystal, konkrétně modely 8011 a 12045, patří mezi nejlegendárnější traktory, které kdy vyšly z brněnské továrny. Byly to první tě...
číst celé
16.01.2025
Vše co potřebujete vědět o Zetoru Super 50
Technické parametry Zetoru Super 50
1. Motor:• Typ: Čtyřdobý vznětový motor se vzduchovým filtrem s olejovou lázní.• Počet válců: 4 (řadové uspořád...
číst celé
- Úvod
- DÍLENSKÉ SYSTÉMY / vozíky / bedny
- Modul - sada kovaných hlavic v pěně 2/3 - 1/2", 80 ks - CONDOR
Modul - sada kovaných hlavic v pěně 2/3 - 1/2", 80 ks - CONDOR

- Kompletní specifikace
Modul - sada kovaných hlavic v pěně 2/3 - 1/2", 80 ks - CONDORSkladem11 872,00 CZK/ ks9 811,57 CZK bez DPH
Kompletní specifikace
| Technické vlastnosti | |
| Drive/Ovladače | 1/2" |
| Material/Materiál | chrom-molybdenová ocel |
| Tray size/Velikost modulu | 2/3 (36x375x395 mm) |
| Pcs/Počet kusů | 80 |
![]()







| Modul obsahuje: | |||||
|---|---|---|---|---|---|
Hexagon | 4 mm | 1/2" | 40 mm | ||
Hexagon | 5 mm | 1/2" | 40 mm | ||
Hexagon | 6 mm | 1/2" | 40 mm | ||
Hexagon | 8 mm | 1/2" | 40 mm | ||
Hexagon | 10 mm | 1/2" | 40 mm | ||
Hexagon | 12 mm | 1/2" | 40 mm | ||
Hexagon | 14 mm | 1/2" | 40 mm | ||
Hexagon | 17 mm | 1/2" | 40 mm | ||
Hexagon | 19 mm | 1/2" | 40 mm | ||
Hexagon | 4 mm | 1/2" | 78 mm | ||
Hexagon | 5 mm | 1/2" | 78 mm | ||
Hexagon | 6 mm | 1/2" | 78 mm | ||
Hexagon | 8 mm | 1/2" | 78 mm | ||
Hexagon | 10 mm | 1/2" | 78 mm | ||
Hexagon | 12 mm | 1/2" | 78 mm | ||
Hexagon | 14 mm | 1/2" | 78 mm | ||
Hexagon | 17 mm | 1/2" | 78 mm | ||
Hexagon | 19 mm | 1/2" | 78 mm | ||
TX-Star | T20 | 1/2" | 40 mm | ||
TX-Star | T25 | 1/2" | 40 mm | ||
TX-Star | T27 | 1/2" | 40 mm | ||
TX-Star | T30 | 1/2" | 40 mm | ||
TX-Star | T40 | 1/2" | 40 mm | ||
TX-Star | T45 | 1/2" | 40 mm | ||
TX-Star | T50 | 1/2" | 40 mm | ||
TX-Star | T55 | 1/2" | 40 mm | ||
TX-Star | T60 | 1/2" | 40 mm | ||
TX-Star | T70 | 1/2" | 40 mm | ||
TX-Star | T80 | 1/2" | 40 mm | ||
TX-Star | T90 | 1/2" | 40 mm | ||
TX-Star | T100 | 1/2" | 40 mm | ||
TX-Star | T20 | 1/2" | 78 mm | ||
TX-Star | T25 | 1/2" | 78 mm | ||
TX-Star | T27 | 1/2" | 78 mm | ||
TX-Star | T30 | 1/2" | 78 mm | ||
TX-Star | T40 | 1/2" | 78 mm | ||
TX-Star | T45 | 1/2" | 78 mm | ||
TX-Star | T50 | 1/2" | 78 mm | ||
TX-Star | T55 | 1/2" | 78 mm | ||
TX-Star | T60 | 1/2" | 78 mm | ||
TX-Star | T70 | 1/2" | 78 mm | ||
TX-Star | T80 | 1/2" | 78 mm | ||
TX-Star | T90 | 1/2" | 78 mm | ||
TX-Star | T100 | 1/2" | 78 mm | ||
Spline | M5 | 1/2" | 40 mm | ||
Spline | M6 | 1/2" | 40 mm | ||
Spline | M8 | 1/2" | 40 mm | ||
Spline | M9 | 1/2" | 40 mm | ||
Spline | M10 | 1/2" | 40 mm | ||
Spline | M12 | 1/2" | 40 mm | ||
Spline | M14 | 1/2" | 40 mm | ||
Spline | M16 | 1/2" | 40 mm | ||
Spline | M18 | 1/2" | 40 mm | ||
Spline | M5 | 1/2" | 78 mm | ||
Spline | M6 | 1/2" | 78 mm | ||
Spline | M8 | 1/2" | 78 mm | ||
Spline | M9 | 1/2" | 78 mm | ||
Spline | M10 | 1/2" | 78 mm | ||
Spline | M12 | 1/2" | 78 mm | ||
Spline | M14 | 1/2" | 78 mm | ||
Spline | M16 | 1/2" | 78 mm | ||
Spline | M18 | 1/2" | 78 mm | ||
Spline (for Ribe) | M5 | 1/2" | 40 mm | ||
Spline (for Ribe) | M6 | 1/2" | 40 mm | ||
Spline (for Ribe) | M7 | 1/2" | 40 mm | ||
Spline (for Ribe) | M8 | 1/2" | 40 mm | ||
Spline (for Ribe) | M9 | 1/2" | 40 mm | ||
Spline (for Ribe) | M10 | 1/2" | 40 mm | ||
Spline (for Ribe) | M12 | 1/2" | 40 mm | ||
Spline (for Ribe) | M13 | 1/2" | 40 mm | ||
Spline (for Ribe) | M14 | 1/2" | 40 mm | ||
Spline (for Ribe) | M5 | 1/2" | 78 mm | ||
Spline (for Ribe) | M6 | 1/2" | 78 mm | ||
Spline (for Ribe) | M7 | 1/2" | 78 mm | ||
Spline (for Ribe) | M8 | 1/2" | 78 mm | ||
Spline (for Ribe) | M9 | 1/2" | 78 mm | ||
Spline (for Ribe) | M10 | 1/2" | 78 mm | ||
Spline (for Ribe) | M12 | 1/2" | 78 mm | ||
Spline (for Ribe) | M13 | 1/2" | 78 mm | ||
Spline (for Ribe) | M14 | 1/2" | 78 mm | ||
Zboží zařazeno v kategoriích









