Novinky
13.02.2025
Zavzdušňování palivové soustavy u traktorů Zetor
U starších traktorů Zetor je zavzdušnění palivové soustavy poměrně častým problémem, zejména po výměně palivového filtru, vyprázdnění nádrže nebo ne...
číst celé
06.02.2025
Zetor UR2 Crystal: Ikony československé mechanizace
Řada Zetor UR2 Crystal, konkrétně modely 8011 a 12045, patří mezi nejlegendárnější traktory, které kdy vyšly z brněnské továrny. Byly to první tě...
číst celé
16.01.2025
Vše co potřebujete vědět o Zetoru Super 50
Technické parametry Zetoru Super 50
1. Motor:• Typ: Čtyřdobý vznětový motor se vzduchovým filtrem s olejovou lázní.• Počet válců: 4 (řadové uspořád...
číst celé
- Úvod
- DÍLENSKÉ SYSTÉMY / vozíky / bedny
- Modul - sada hlavic a ráčen v pěně 2/3 - 1/4"+1/2", 98 ks., 4-32 mm - CONDOR
Modul - sada hlavic a ráčen v pěně 2/3 - 1/4"+1/2", 98 ks., 4-32 mm - CONDOR

- Kompletní specifikace
Modul - sada hlavic a ráčen v pěně 2/3 - 1/4"+1/2", 98 ks., 4-32 mm - CONDORNení skladem4 675,00 CZK/ ks3 863,64 CZK bez DPH
Kompletní specifikace
| Technické vlastnosti | |
| Size/Velikost | 4-32 mm |
| Drive/Ovladače | 1/4+1/2" |
| Material/Materiál | chrom-vanadiová ocel |
| Tray size/Velikost modulu | 2/3 (36x375x395 mm) |
| Pcs/Počet kusů | 98 |
| Modul obsahuje: | |||||
Socket 21288/4 | hexagon | 4 mm | 1/4" | standard | |
Socket 21288/4.5 | hexagon | 4.5 mm | 1/4" | standard | |
Socket 21288/5 | hexagon | 5 mm | 1/4" | standard | |
Socket 21288/5.5 | hexagon | 5.5 mm | 1/4" | standard | |
Socket 21288/6 | hexagon | 6 mm | 1/4" | standard | |
Socket 21288/7 | hexagon | 7 mm | 1/4" | standard | |
Socket 21288/8 | hexagon | 8 mm | 1/4" | standard | |
Socket 21288/9 | hexagon | 9 mm | 1/4" | standard | |
Socket 21288/10 | hexagon | 10 mm | 1/4" | standard | |
Socket 21288/11 | hexagon | 11 mm | 1/4" | standard | |
Socket 21288/12 | hexagon | 12 mm | 1/4" | standard | |
Socket 21288/13 | hexagon | 13 mm | 1/4" | standard | |
Socket 21288/14 | hexagon | 14 mm | 1/4" | standard | |
Socket 21299/6 | hexagon | 6 mm | 1/4" | tief | |
Socket 21299/7 | hexagon | 7 mm | 1/4" | tief | |
Socket 21299/8 | hexagon | 8 mm | 1/4" | tief | |
Socket 21299/9 | hexagon | 9 mm | 1/4" | tief | |
Socket 21299/10 | hexagon | 10 mm | 1/4" | tief | |
Socket 21299/11 | hexagon | 11 mm | 1/4" | tief | |
Socket 21299/12 | hexagon | 12 mm | 1/4" | tief | |
Socket 21299/13 | hexagon | 13 mm | 1/4" | tief | |
Socket 22088/10 | hexagon | 10 mm | 1/2" | standard | |
Socket 22088/11 | hexagon | 11 mm | 1/2" | standard | |
Socket 22088/12 | hexagon | 12 mm | 1/2" | standard | |
Socket 22088/13 | hexagon | 13 mm | 1/2" | standard | |
Socket 22088/14 | hexagon | 14 mm | 1/2" | standard | |
Socket 22088/15 | hexagon | 15 mm | 1/2" | standard | |
Socket 22088/16 | hexagon | 16 mm | 1/2" | standard | |
Socket 22088/17 | hexagon | 17 mm | 1/2" | standard | |
Socket 22088/18 | hexagon | 18 mm | 1/2" | standard | |
Socket 22088/19 | hexagon | 19 mm | 1/2" | standard | |
Socket 22088/20 | hexagon | 20 mm | 1/2" | standard | |
Socket 22088/21 | hexagon | 21 mm | 1/2" | standard | |
Socket 22088/22 | hexagon | 22 mm | 1/2" | standard | |
Socket 22088/24 | hexagon | 24 mm | 1/2" | standard | |
Socket 22088/27 | hexagon | 27 mm | 1/2" | standard | |
Socket 22088/30 | hexagon | 30 mm | 1/2" | standard | |
Socket 22088/32 | hexagon | 32 mm | 1/2" | standard | |
Socket 22099/14 | hexagon | 14 mm | 1/2" | tief | |
Socket 22099/15 | hexagon | 15 mm | 1/2" | tief | |
Socket 22099/17 | hexagon | 17 mm | 1/2" | tief | |
Socket 22099/19 | hexagon | 19 mm | 1/2" | tief | |
Socket 22099/22 | hexagon | 22 mm | 1/2" | tief | |
Socket Bit 14033/8 | TX-Star | T8 | 1/4" | 37 mm | |
Socket Bit 14033/10 | TX-Star | T10 | 1/4" | 37 mm | |
Socket Bit 14033/15 | TX-Star | T15 | 1/4" | 37 mm | |
Socket Bit 14033/20 | TX-Star | T20 | 1/4" | 37 mm | |
Socket Bit 14033/25 | TX-Star | T25 | 1/4" | 37 mm | |
Socket Bit 14033/27 | TX-Star | T27 | 1/4" | 37 mm | |
Socket Bit 14033/30 | TX-Star | T30 | 1/4" | 37 mm | |
Bit 17033/40 | TX-Star | T40 | 8 mm hex | 30 mm | |
Bit 17033/45 | TX-Star | T45 | 8 mm hex | 30 mm | |
Bit 17033/50 | TX-Star | T50 | 8 mm hex | 30 mm | |
Bit 17033/55 | TX-Star | T55 | 8 mm hex | 30 mm | |
Bit 17033/60 | TX-Star | T60 | 8 mm hex | 30 mm | |
Socket Bit 14022/3 | Hexagon | 3 mm | 1/4" | 37 mm | |
Socket Bit 14022/4 | Hexagon | 4 mm | 1/4" | 37 mm | |
Socket Bit 14022/5 | Hexagon | 5 mm | 1/4" | 37 mm | |
Socket Bit 14022/6 | Hexagon | 6 mm | 1/4" | 37 mm | |
Bit 17022/7 | Hexagon | 7 mm | 8 mm hex | 30 mm | |
Bit 17022/8 | Hexagon | 8 mm | 8 mm hex | 30 mm | |
Bit 17022/10 | Hexagon | 10 mm | 8 mm hex | 30 mm | |
Bit 17022/12 | Hexagon | 12 mm | 8 mm hex | 30 mm | |
Bit 17022/14 | Hexagon | 14 mm | 8 mm hex | 30 mm | |
Socket Bit 14077/4 | Plain Slot | 4 mm | 1/4" | 37 mm | |
Socket Bit 14077/5.5 | Plain Slot | 5.5 mm | 1/4" | 37 mm | |
Socket Bit 14077/6.5 | Plain Slot | 6.5 mm | 1/4" | 37 mm | |
Bit 17077/7 | Plain Slot | 7 mm | 8 mm hex | 30 mm | |
Bit 17077/8 | Plain Slot | 8 mm | 8 mm hex | 30 mm | |
Bit 17077/10 | Plain Slot | 10 mm | 8 mm hex | 30 mm | |
Bit 17077/12 | Plain Slot | 12 mm | 8 mm hex | 30 mm | |
Socket Bit 14088/0 | Cross Slot PH | PH0 | 1/4" | 37 mm | |
Socket Bit 14088/1 | Cross Slot PH | PH1 | 1/4" | 37 mm | |
Socket Bit 14088/2 | Cross Slot PH | PH2 | 1/4" | 37 mm | |
Bit 17088/3 | Cross Slot PH | PH3 | 8 mm hex | 30 mm | |
Bit 17088/4 | Cross Slot PH | PH4 | 8 mm hex | 30 mm | |
Socket Bit 14099/0 | Cross Slot PZ | PZ0 | 1/4" | 37 mm | |
Socket Bit 14099/1 | Cross Slot PZ | PZ1 | 1/4" | 37 mm | |
Socket Bit 14099/2 | Cross Slot PZ | PZ2 | 1/4" | 37 mm | |
Bit 17099/3 | Cross Slot PZ | PZ3 | 8 mm hex | 30 mm | |
Bit 17099/4 | Cross Slot PZ | PZ4 | 8 mm hex | 30 mm | |
Spark Plug Socket 209A | Spark Plug Sockets | 16 mm | 1/2" | 90 mm | |
Spark Plug Socket 209 | Spark Plug Sockets | 21 mm | 1/2" | 90 mm | |
Reversible Ratchet, 1/4", 145 mm 1205/1 | 1/4" | 145 mm | |||
Spinner Handle, 1/4", 150 mm 21117 | 1/4" | 150 mm | |||
Extension Bar, 1/4", 50 mm 21100 | 1/4" | 50 mm | |||
Extension Bar, 1/4", 100 mm 21105 | 1/4" | 100 mm | |||
Sliding T-Bar, 1/4", 115 mm 21120 | 1/4" | 115 mm | |||
Universal Joint, 1/4" 21125 | 1/4" | ||||
Reversible Ratchet, 1/2", 255 mm 1205/3 | 1/2" | 255 mm | |||
Extension Bar, 1/2", 125 mm 21900 | 1/2" | 125 mm | |||
Extension Bar, 1/2", 250 mm 21905 | 1/2" | 250 mm | |||
T-Head, 1/2" 21901 | 1/2" | ||||
Universal Joint, 1/2" 21925 | 1/2" | ||||
Bit Holder, 1/2", for 8 mm bits 20621 | 1/2" | ||||
Hex Key Set, 3 pcs., 1.5, 2, 2.5 mm 1198WKS | 1.5-2.5 mm | 3 |
Zboží zařazeno v kategoriích









